秋田県の小学生の生徒数データ
エリアを選択する
1957年から現在までの小学生の生徒数の推移を見ることができます。見たい都道府県を指定して検索ボタンを押してください。秋田県の小学生数の推移
1957年から現在までの秋田県の小学生の推移をグラフで表示します。 ※グラフが表示されない場合は再読み込みしてください。 |
秋田県は1954年の小学生の生徒数は全国で18位でした。2019年になると全国で41番目となっており、順位を落としていしまっています。
最新の調査によると秋田県の男子小学生は21,094人、女子小学生は20,287人となっており、学年毎の構成は以下のようになっています。
【2019年の小学生内訳】
学年 | 人数 |
---|---|
1年生 | 6,366人 |
2年生 | 6,621人 |
3年生 | 6,773人 |
4年生 | 7,035人 |
5年生 | 7,224人 |
6年生 | 7,362人 |
秋田県の小学校数に関するデータはこちらから。
秋田県の小学生の学力に関するデータはこちらから。
※出典:政府統計情報文部省 学校基本調査
学校に関する基本的事項を調査し,学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする統計情報。
最新の小学校の生徒数
最新の2019年の小学校の生徒数は文部省調べでは以下のようになっています。順位 | 都道府県名 | 学校数 | 全国比率 | 調べる |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 614,873人 | 9.65% | 東京都の小学校を調べる |
2位 | 神奈川県 | 459,004人 | 7.21% | 神奈川県の小学校を調べる |
3位 | 大阪府 | 433,014人 | 6.80% | 大阪府の小学校を調べる |
4位 | 愛知県 | 414,040人 | 6.50% | 愛知県の小学校を調べる |
5位 | 埼玉県 | 369,326人 | 5.80% | 埼玉県の小学校を調べる |
6位 | 千葉県 | 312,865人 | 4.91% | 千葉県の小学校を調べる |
7位 | 兵庫県 | 287,019人 | 4.51% | 兵庫県の小学校を調べる |
8位 | 福岡県 | 282,011人 | 4.43% | 福岡県の小学校を調べる |
9位 | 北海道 | 239,792人 | 3.77% | 北海道の小学校を調べる |
10位 | 静岡県 | 190,301人 | 2.99% | 静岡県の小学校を調べる |
11位 | 広島県 | 150,797人 | 2.37% | 広島県の小学校を調べる |
12位 | 茨城県 | 141,811人 | 2.23% | 茨城県の小学校を調べる |
13位 | 京都府 | 123,493人 | 1.94% | 京都府の小学校を調べる |
14位 | 宮城県 | 115,630人 | 1.82% | 宮城県の小学校を調べる |
15位 | 新潟県 | 107,351人 | 1.69% | 新潟県の小学校を調べる |
16位 | 岐阜県 | 106,404人 | 1.67% | 岐阜県の小学校を調べる |
17位 | 長野県 | 105,871人 | 1.66% | 長野県の小学校を調べる |
18位 | 沖縄県 | 101,534人 | 1.59% | 沖縄県の小学校を調べる |
19位 | 岡山県 | 100,129人 | 1.57% | 岡山県の小学校を調べる |
20位 | 栃木県 | 99,301人 | 1.56% | 栃木県の小学校を調べる |
21位 | 群馬県 | 98,773人 | 1.55% | 群馬県の小学校を調べる |
22位 | 熊本県 | 97,724人 | 1.53% | 熊本県の小学校を調べる |
23位 | 三重県 | 93,515人 | 1.47% | 三重県の小学校を調べる |
24位 | 鹿児島県 | 90,463人 | 1.42% | 鹿児島県の小学校を調べる |
25位 | 福島県 | 87,730人 | 1.38% | 福島県の小学校を調べる |
26位 | 滋賀県 | 81,817人 | 1.28% | 滋賀県の小学校を調べる |
27位 | 長崎県 | 70,472人 | 1.11% | 長崎県の小学校を調べる |
28位 | 愛媛県 | 68,622人 | 1.08% | 愛媛県の小学校を調べる |
29位 | 奈良県 | 68,361人 | 1.07% | 奈良県の小学校を調べる |
30位 | 山口県 | 67,363人 | 1.06% | 山口県の小学校を調べる |
31位 | 宮崎県 | 61,174人 | 0.96% | 宮崎県の小学校を調べる |
32位 | 石川県 | 58,793人 | 0.92% | 石川県の小学校を調べる |
33位 | 大分県 | 58,558人 | 0.92% | 大分県の小学校を調べる |
34位 | 岩手県 | 57,949人 | 0.91% | 岩手県の小学校を調べる |
35位 | 青森県 | 56,885人 | 0.89% | 青森県の小学校を調べる |
36位 | 山形県 | 52,034人 | 0.82% | 山形県の小学校を調べる |
37位 | 香川県 | 50,707人 | 0.80% | 香川県の小学校を調べる |
38位 | 富山県 | 49,847人 | 0.78% | 富山県の小学校を調べる |
39位 | 和歌山県 | 45,438人 | 0.71% | 和歌山県の小学校を調べる |
40位 | 佐賀県 | 45,085人 | 0.71% | 佐賀県の小学校を調べる |
41位 | 秋田県 | 41,381人 | 0.65% | 秋田県の小学校を調べる |
42位 | 福井県 | 41,072人 | 0.64% | 福井県の小学校を調べる |
43位 | 山梨県 | 39,951人 | 0.63% | 山梨県の小学校を調べる |
44位 | 徳島県 | 35,153人 | 0.55% | 徳島県の小学校を調べる |
45位 | 島根県 | 34,115人 | 0.54% | 島根県の小学校を調べる |
46位 | 高知県 | 32,428人 | 0.51% | 高知県の小学校を調べる |
47位 | 鳥取県 | 28,569人 | 0.45% | 鳥取県の小学校を調べる |
- | 合計 | 6,368,545人 | 100% | - |
Copyright ©2015 R & Y Co., Ltd. All Rights Reserved.