秋田県の中学生の生徒数データ
エリアを選択する
1957年から現在までの中学生の生徒数の推移を見ることができます。見たい都道府県を指定して検索ボタンを押してください。秋田県の中学生数の推移
1957年から現在までの秋田県の中学生の推移をグラフで表示します。 ※グラフが表示されない場合は再読み込みしてください。 |
秋田県は1957年の中学生の生徒数は全国で18位でした。2019年になると全国で41番目となっており、順位を落としていしまっています。
最新の調査によると秋田県の男子中学生は11,517人、女子中学生は11,117人となっており、学年毎の構成は以下のようになっています。
【2019年の中学生内訳】
学年 | 合計 | 男の子 | 女の子 |
---|---|---|---|
1年生 | 14,883人 | 7,498人 | 7,385人 |
2年生 | 9,975人 | 7,751人 | 2,224人 |
3年生 | 2,224人 | 1,289人 | 935人 |
秋田県の中学校数に関するデータはこちらから。
秋田県の中学生の学力に関するデータはこちらから。
※出典:政府統計情報文部省 学校基本調査
学校に関する基本的事項を調査し,学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする統計情報。
最新の中学校の生徒数
最新の2019年の中学校の生徒数は文部省調べでは以下のようになっています。順位 | 都道府県名 | 学校数 | 全国比率 | 調べる |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 300,377人 | 9.33% | 東京都の中学校を調べる |
2位 | 神奈川県 | 223,830人 | 6.96% | 神奈川県の中学校を調べる |
3位 | 大阪府 | 221,426人 | 6.88% | 大阪府の中学校を調べる |
4位 | 愛知県 | 206,368人 | 6.41% | 愛知県の中学校を調べる |
5位 | 埼玉県 | 186,053人 | 5.78% | 埼玉県の中学校を調べる |
6位 | 千葉県 | 157,078人 | 4.88% | 千葉県の中学校を調べる |
7位 | 兵庫県 | 143,222人 | 4.45% | 兵庫県の中学校を調べる |
8位 | 福岡県 | 134,958人 | 4.19% | 福岡県の中学校を調べる |
9位 | 北海道 | 124,575人 | 3.87% | 北海道の中学校を調べる |
10位 | 静岡県 | 98,143人 | 3.05% | 静岡県の中学校を調べる |
11位 | 広島県 | 74,399人 | 2.31% | 広島県の中学校を調べる |
12位 | 茨城県 | 73,968人 | 2.30% | 茨城県の中学校を調べる |
13位 | 京都府 | 65,551人 | 2.04% | 京都府の中学校を調べる |
14位 | 宮城県 | 58,332人 | 1.81% | 宮城県の中学校を調べる |
15位 | 長野県 | 56,013人 | 1.74% | 長野県の中学校を調べる |
16位 | 岐阜県 | 55,223人 | 1.72% | 岐阜県の中学校を調べる |
17位 | 新潟県 | 54,440人 | 1.69% | 新潟県の中学校を調べる |
18位 | 栃木県 | 52,085人 | 1.62% | 栃木県の中学校を調べる |
19位 | 群馬県 | 51,794人 | 1.61% | 群馬県の中学校を調べる |
20位 | 岡山県 | 50,698人 | 1.58% | 岡山県の中学校を調べる |
21位 | 沖縄県 | 48,382人 | 1.50% | 沖縄県の中学校を調べる |
22位 | 福島県 | 48,183人 | 1.50% | 福島県の中学校を調べる |
23位 | 三重県 | 47,916人 | 1.49% | 三重県の中学校を調べる |
24位 | 熊本県 | 47,827人 | 1.49% | 熊本県の中学校を調べる |
25位 | 鹿児島県 | 44,933人 | 1.40% | 鹿児島県の中学校を調べる |
26位 | 滋賀県 | 40,716人 | 1.27% | 滋賀県の中学校を調べる |
27位 | 奈良県 | 36,288人 | 1.13% | 奈良県の中学校を調べる |
28位 | 長崎県 | 35,982人 | 1.12% | 長崎県の中学校を調べる |
29位 | 山口県 | 33,949人 | 1.05% | 山口県の中学校を調べる |
30位 | 愛媛県 | 33,291人 | 1.03% | 愛媛県の中学校を調べる |
31位 | 青森県 | 31,052人 | 0.96% | 青森県の中学校を調べる |
32位 | 岩手県 | 30,973人 | 0.96% | 岩手県の中学校を調べる |
33位 | 石川県 | 30,109人 | 0.94% | 石川県の中学校を調べる |
34位 | 宮崎県 | 29,905人 | 0.93% | 宮崎県の中学校を調べる |
35位 | 大分県 | 29,191人 | 0.91% | 大分県の中学校を調べる |
36位 | 山形県 | 27,938人 | 0.87% | 山形県の中学校を調べる |
37位 | 富山県 | 27,235人 | 0.85% | 富山県の中学校を調べる |
38位 | 香川県 | 25,987人 | 0.81% | 香川県の中学校を調べる |
39位 | 和歌山県 | 23,795人 | 0.74% | 和歌山県の中学校を調べる |
40位 | 佐賀県 | 23,204人 | 0.72% | 佐賀県の中学校を調べる |
41位 | 秋田県 | 22,634人 | 0.70% | 秋田県の中学校を調べる |
42位 | 山梨県 | 21,531人 | 0.67% | 山梨県の中学校を調べる |
43位 | 福井県 | 21,206人 | 0.66% | 福井県の中学校を調べる |
44位 | 徳島県 | 18,173人 | 0.56% | 徳島県の中学校を調べる |
45位 | 高知県 | 17,232人 | 0.54% | 高知県の中学校を調べる |
46位 | 島根県 | 17,188人 | 0.53% | 島根県の中学校を調べる |
47位 | 鳥取県 | 14,762人 | 0.46% | 鳥取県の中学校を調べる |
- | 合計 | 3,218,115人 | 100% | - |
Copyright ©2015 R & Y Co., Ltd. All Rights Reserved.